| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukuhpicung | Blok Desa | 001 | 001 | 66 | 16 | 82 |
| 2 | Dukuhpicung | Blok Desa | 001 | 002 | 40 | 6 | 46 |
| 3 | Dukuhpicung | Blok Desa | 001 | 003 | 40 | 5 | 45 |
| 4 | Dukuhpicung | Blok Desa | 002 | 004 | 34 | 4 | 38 |
| 5 | Dukuhpicung | Blok Desa | 002 | 005 | 43 | 10 | 53 |
| 6 | Dukuhpicung | Blok Desa | 002 | 006 | 36 | 8 | 44 |
| 7 | Dukuhpicung | Dusun Dukuhkulon | 004 | 009 | 43 | 11 | 54 |
| 8 | Dukuhpicung | Dusun Dukuhkulon | 004 | 010 | 52 | 6 | 58 |
| 9 | Dukuhpicung | Dusun Dukuhkulon | 004 | 011 | 36 | 7 | 43 |
| 10 | Dukuhpicung | Dusun Dukuhwetan | 003 | 007 | 37 | 7 | 44 |
| 11 | Dukuhpicung | Dusun Dukuhwetan | 003 | 008 | 50 | 15 | 65 |
| 12 | Dukuhpicung | Dusun Gandol | 006 | 015 | 53 | 6 | 59 |
| 13 | Dukuhpicung | Dusun Gandol | 006 | 016 | 34 | 9 | 43 |
| 14 | Dukuhpicung | Dusun Gandol | 006 | 017 | 35 | 5 | 40 |
| 15 | Dukuhpicung | Dusun Gandol | 006 | 018 | 35 | 8 | 43 |
| 16 | Dukuhpicung | Dusun Karangsari | 005 | 012 | 37 | 8 | 45 |
| 17 | Dukuhpicung | Dusun Karangsari | 005 | 013 | 25 | 4 | 29 |
| 18 | Dukuhpicung | Dusun Mayung | 005 | 014 | 31 | 4 | 35 |
| TOTAL | 727 | 139 | 866 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Dukuhpicung, Tanggal Rekam : 11 Desember 2023